Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Koronarografija + 2 stenta | 380.000,00 |
Dijagnostička Koronarografija | 80.000,00 |
Dipiridamolski stres eho test | 17.000,00 |
Pregled kadiologa sa EKG-om | 7.800,00 |
Ergometrija (Test opterećenja srca) | 10.800,00 |
Skenerska (MSCT) koronarografija | 28.000,00 |
Ultrazvuk srca sa Color Dopplerom - odrasli | 6.800,00 |
Transezofagealna ehokardiografija (TEE) | 20.000,00 |
Transezofagealna ehokardiografija (TEE) u kratkoj iv anesteziji | 29.000,00 |
Holter krvnog pritiska (24-satni holter krvnog pritiska) | 7.400,00 |
Holter EKG-a (24-satni holter EKG-a) | 8.600,00 |
Farmakološki (Dobutaminski) stres eho test | 17.000,00 |
Ergometrijski stres eho test | 17.000,00 |
Elektrofiziologija | |
Procena rezerve koronarnog protoka (CFR/ adenozinski test) | 18.000,00 |
Head up tilt test (Sinkopa test) | 22.000,00 |
Pregled dr Dejan V. Kojić | 8.000,00 |
Ugradnja stenta | 260.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa | 6.600,00 |
Spirometrija (Test plućne funkcije) | 2.600,00 |
Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test | 3.000,00 |
Bronhoprovokativni test sa histaminom | 12.000,00 |
PPD proba | 6.400,00 |
Citološki pregled ispljuvka (sputuma) | 1.400,00 |
Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma) | 900,00 |
Bronhoskopija u opštoj anesteziji | 40.000,00 |
Pleuralna punkcija | 12.800,00 |
Biopsija pleure | 24.000,00 |
Pregled alergologa | 6.600,00 |
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića bez uzimanja uzorka | 50.000,00 |
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka | 70.000,00 |
RTG snimak pluća | 3.400,00 |
Specijalistički pregled prof. dr Zorica Živković | 8.000,00 |
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Bogić | 10.000,00 |
Rendgen pluća | 2.800,00 |
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene | 4.000,00 |
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene | 4.000,00 |
Skener (MSCT) grudnog koša bez kontrasta | 12.000,00 |
Skener (MSCT) grudnog koša sa kontrastom | 14.000,00 |
Skener (MSCT) pulmoangiografija | 16.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostički | 140.000,00 |
Pregled gastroenterologa | 6.600,00 |
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji | 14.000,00 |
Kolonoskopija | 18.000,00 |
MSCT (skenerska) kolonografija | 26.000,00 |
Biopsija jetre | 51.600,00 |
Specijalistički pregled prof. dr Nedeljko Radlović | 8.000,00 |
Elastografija jetre | 15.000,00 |
MRCP (magnetna holangiopankreatografija) | 24.000,00 |
ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija) - dijagnostičko - terapijski | 296.000,00 |
Ultrazvuk abdomena | 6.600,00 |
Gastroskopija (u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji) | 26.000,00 |
Kolonoskopija u opštoj anesteziji | 30.000,00 |
Punkcija ascita (paracenteza) | 12.800,00 |
MSCT abdomena (sa kontrastom) | 14.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Ultrazvuk bubrega i mokraćovoda | 6.600,00 |
Intravenska pijelografija (IVP) | 16.000,00 |
Biopsija bubrega | 66.000,00 |
Pregled nefrologa | 6.600,00 |
Kolor dopler bubrežnih arterija | 8.000,00 |
MSCT (skenerska) urografija | 26.000,00 |
NMR (MRI) urografija | 28.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Test opterećenja šećerom (OGTT) | 2.000,00 – 9.000,00 |
Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) | 12.400,00 |
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac | 8.000,00 |
Specijalistički pregled prof. dr Mirjana Šumarac sa ultrazvukom štitne žlezde | 12.000,00 |
Pregled lekara specijaliste za ishranu | 6.600,00 |
Pregled endokrinologa | 6.600,00 |
Ultrazvuk štitaste žlezde | 6.600,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Pregled interniste hematologa | 6.600,00 |
Specijalistički pregled prof. dr Ivo Elezović | 8.000,00 |
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića | 10.000,00 |
Biopsija kosti (koštane srži) u lokalnoj anesteziji | 36.000,00 + ph |
Biopsija kosti (koštane srži) u i.v. ( intravenskoj) anesteziji | 48.000,00 + ph |
Transfuzija derivata krvi u bolnici (bez cene derivata) | 16.000,00 |
Punkcija koštane srži (bez citološke obrade) - sternalna punkcija | 34.000,00 |
Punkcija koštane srži u i.v. anesteziji (bez citološke obrade) | 46.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
DEXA – merenje koštane gustine | 4.400,00 / 8.000,00 sa pregledom fizijatra |
NMR (magnetna rezonanca) zgloba ili kičme (bez kontrasta) | 14.000,00 |
Schirmerov test | 1.800,00 |
Pregled reumatologa | 6.600,00 |
Ultrazvuk zgloba | 6.600,00 |
Test salivacije | 3.000,00 |
Kapilaroskopija - samostalno | 6.400,00 |
Specijalistički pregled Prof. dr Milan Petronijević | 8.000,00 |
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (1. snimak) | 2.800,00 |
Rendgensko snimanje kostiju, zglobova i kičme (2. i svaki sledeći snimak) | 1.800,00 |
Kapilaroskopija u okviru pregleda | 4.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom | 8.000,00 |
Skener (MSCT) jednog segmenta bez kontrasta | 12.000,00 |
Skener (MSCT) jednog segmenta sa kontrastom | 14.000,00 |
Biospija prostate (TRUS biopsija prostate) | 35.000,00 |
Biopsija dojke | 48.000,00 |
Biopsija kože (bez HP nalaza) | 10.000,00 |
Biopsija rektuma u lokalnoj anesteziji | 36.000,00 |
Biopsija tumora grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 30.000,00 |
Specijalistički pregled dr Nenada Milanovića | 10.000,00 |
Plasiranje Port-A-Cath sistema u lokalnoj anesteziji | 103.500,00 |
Ultrazvuk dojki | 6.600,00 |
PSA (tumor marker za prostatu) | 1.200,00 + 500,00 |
Magnetna rezonanca jednog segmenta (NMRI) bez kontrasta | 14.000,00 |
Bronhoskopija u opštoj anesteziji kod dr Vukoice Karličića sa uzimanjem uzorka | 70.000,00 |
Onkološki konzilijum (4 člana) | 40.000,00 |
NMR (magnetna rezonanca) dojki | 19.500,00 |
Gastroskopija (EGDS) u lokalnoj anesteziji | 14.000,00 |
Gastroskopija (u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji) | 26.000,00 |
Kolonoskopija | 18.000,00 |
Kolonoskopija u opštoj anesteziji | 30.000,00 |
Onkološki pregled | 8.000,00 |
Onkološki konzilijum (3 člana) | 28.000,00 |
RTG snimak - 11. snimaka za onkološki konzilijum | 14.000,00 |
Biopsija jetre | 51.600,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Vadjenje do 3 krpelja - danju | 6.600,00 |
Vadjenje do 3 krpelja - noću | 8.000,00 |
Vadjenje vise od 3 krpelja - danju | 8.000,00 |
Vadjenje vise od 3 krpelja - noću | 10.000,00 |
Pregled specijaliste infektologa | 6.600,00 |
Lumbalna punkcija | 15.000,00 |
Biopsija jetre | 51.600.00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
RTG snimak (od 7 do 22h) | 3.400,00 |
RTG snimak kao drugi 07- 22h | 1.800,00 |
RTG snimak noću (22 - 07h) prvi snimak | 5.000,00 |
RTG snimak kao drugi snimak noću (22 – 07h) | 3.000,00 |
RTG snimak - 11 snimaka za onkološki konzilijum | 14.000,00 |
RTG ramena | 3.800,00 |
RTG lakta | 3.800,00 |
RTG ručnog zgloba | 3.800,00 |
RTG kolena ( jedan zglob) | 3.800,00 |
RTG skočnog zgloba | 3.800,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Ultrazvuk abdomena noću (od 22h - 7h) | 8.600,00 |
Elastografija jetre | 15.000,00 |
Ultrazvuk srca sa Doppler-om | 6.800,00 |
Ultrazvuk srca sa Dopplerom noću u okviru pregleda (od 22h - 7h) | 8.600,00 |
Transkranijalni Doppler (TCD) | 6.800,00 |
Ultrazvuk dojki | 6.600,00 |
Ultrazvuk abdomena | 6.600,00 |
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića | 6.600,00 |
Ultrazvuk zgloba | 6.600,00 |
Transrektalni ultrazvuk prostate | 8.500,00 |
Ginekološki ultrazvuk | 6.600,00 |
Ginekološki ultrazvuk noću (od 22h - 7h) | 8.600,00 |
Folikulometrija | 12.200,00 |
4D ginekološki ultrazvuk | 12.200,00 |
Ultrazvuk ginekološki sa merenjem nuhalne translucence (vratnog nabora ploda) | 8.000,00 |
Morfološki ("ekspertski") ultrazvuk u trudnoći | 12.200,00 |
Fetalna doppler ehokardiografija (jednoplodna trudnoća) | 12.600,00 |
Ultazvuk štitaste žlezde/vrata | 6.600,00 |
Ultrazvuk Ahilove tetive | 6.600,00 |
Ultrazvuk kukova kod dece | 6.600,00 |
Ultrazvuk skrotuma (testisa) | 6.600,00 |
Ultrazvuk abdomena i skrotuma (testisa) | 8.200,00 |
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija | 8.000,00 |
Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae | 6.800,00 |
Dopler krvnih sudova vrata | 6.800,00 |
Ultrazvuk srca sa Doppler-om kod dece | 7.400,00 |
Doppler krvnih sudova obe noge | 6.800,00 |
Doppler krvnih sudova obe ruke | 6.800,00 |
TCD + Doppler krvnih sudova vrata | 11.200,00 |
Doppler abdominalne aorte | 6.800,00 |
Ultrazvuk glave (CNS) kod dece | 6.600,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Digitalna mamografija sa tomosintezom plus ultrazvuk dojki | 10.800,00 |
Mamografija na digitalnom Hologic mamografu sa tomosintezom | 8.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
SKENER (MSCT) angiografija 5 segmenata | 42.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke | 16.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija abdomena i male karlice | 24.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta | 26.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta, aorte i male karlice | 30.000,00 |
SKENER (MSCT) aortografija (torakalna + abdominalna aorta) | 20.000,00 |
SKENER (MSCT) aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte | 16.000,00 |
Pulmoangiografija + CT grudnog koša | 24.000,00 |
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice | 26.000,00 |
SKENER (MSCT) koronarografija + angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta | 50.000,00 |
SKENER (MSCT) koronarografija | 28.000,00 |
Kalcijumski skor | 11.000,00 |
SKENER (MSCT) kolonografija - "virtuelna kolonoskopija" | 26.000,00 |
SKENER (MSCT) kolonografija kod dece | 26.000,00 |
SKENER (MSCT) bronhografija | 26.000,00 |
SKENER (MSCT) enterografija - CT enterokliza | 26.000,00 |
SKENER (MSCT) urografija | 26.000,00 |
Opis donetog CT-a - 1 segment | 8.000,00 |
Opis donetog CT-a - 2 ili više segmenata | 16.000,00 |
Štampanje CT snimka | 900,00 |
SKENER (MSCT) grudnog koša bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) grudnog koša sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) pulmoangiografija | 16.000,00 |
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) orbite (očiju) bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) orbite (očiju) sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) temporalne kosti bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) temporalne kosti sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) vrata bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) vrata sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrastom | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) kolena ili ramena bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) kolena ili ramena sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) nadlaktice bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) nadlaktice sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) podlaktice bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) podlaktice sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) šaka ili stopala bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) šaka ili stopala sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) zgloba /ručnog ili skočnog bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) zgloba /ručnog ili skočnog sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) potkolenica bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) potkolenica sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) kostiju lica i sinusa bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) kostiju lica i sinusa sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) kukova ili karlice bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) kukova ili karlice sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta (mokraćna bešika i genitalije) | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom (mokraćna bešika i genitalije) | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom | 26.000,00 |
Dodatak za noćni CT ( skener) bez kontrasta ( od 23 h – 07h ) | 6.000,00 |
Dodatak za noćni CT ( skener) sa kontrastom ( od 23 h – 07h ) | 7.000,00 |
SKENER (MSCT) abdomen + mala karlica + kolonografija | 30.000,00 |
SKENER (MSCT) abdomena i male karlice | 22.000,00 |
SKENER (MSCT) vratne kičme bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) vratne kičme sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) torakalne kičme bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) torakalne kičme sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) lumbalne kičme bez kontrasta | 12.000,00 |
SKENER (MSCT) lumbalne kičme sa kontrastom | 14.000,00 |
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) bez kontrasta | 20.000,00 |
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) sa kontrastom | 22.000,00 |
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom | 26.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija glave | 16.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija vrata | 16.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija glave i vrata | 24.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija grudnog koša | 16.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija abdomena | 18.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija male karlice | 16.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta | 16.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija sa flebografijom | 30.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija 2 segmenta | 24.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija 3 segmenta | 30.000,00 |
SKENER (MSCT) angiografija 4 segmenta | 36.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca hipofize | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca cervikalne kičme | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca dojki | 19.500,00 |
Magnetna rezonanca grudnog koša | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca male karlice | 14.000.00 |
Magnetna rezonanca torakalne kičme | 14.000,00 |
Dodatak za intravensku sedaciju kod dece | 15.500,00 |
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme | 14.000,00 |
MRCP - magnetna rezonanca holangiopankreatografija | 24.000,00 |
Magnetna rezonanca enterografija | 60.000,00 |
Magnetna rezonanca urografija | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca venografija krvnih sudova vrata bez kontrasta | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta | 24.000,00 |
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta | 36.000,00 |
Magnetna rezonanca endokranijuma sa venografijom venskih sinusa glave bez kontrasta | 24.000,00 |
Magnetna rezonanca dodatak za noć, 22-07h | 7.000,00 |
Magnetna rezonanca kontrast | 6.000,00 |
Interpretacija donetog snimka NMR - 1 segment / PET CT-a | 10.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
DEXA | 4.400,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Specijalistički pregled Prof. dr Nikola Dimitrijević | 8.000,00 |
Specijalistički pregled dr Nataša Cerovac | 8.000,00 |
Dopler krvnih sudova glave (Transkranijalni kolor dopler- TCD) | 6.800,00 |
VEP - vizuleni evocirani potencijali | 12.000,00 |
Test repetitivne stimulacije (test neuromišićne transmisije - TNT) | 12.000,00 |
Elektromioneurografija nogu (EMNG) | 12.400,00 |
SSEP - somatosenzorni evocirani potencijali | 12.000,00 |
Ultrazvuk mozga (CNS) kod dece | 6.600,00 |
Dopler krvnih sudova vrata | 6.800,00 |
Doppler krvnih sudova vrata + TCD | 11.200,00 |
Skener (CT/MSCT) glave sa kontrastom | 14.000,00 |
Magnetna rezonanca (NMR/MR) glave bez kontrasta | 14.000,00 |
Elektroencefalografija (EEG) - kod dece | 14.000.00 |
Dodatak za kontrast na magnetnoj rezonanci | 6.000,00 |
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne/parcijalne) deprivacije spavanja – deca | 16.000,00 |
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - odrasli | 56.800.00 |
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 24h - deca | 61.000.00 |
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - odrasli | 50.200.00 |
Videopolisomnografija - vPSG/EEG – 10h (21:30-07:30) - deca | 53.800.00 |
Pregled neurologa | 6.600,00 |
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja – odrasli | 14.000,00 |
Elektroencefalografija (EEG) - kod odraslih | 12.400,00 |
Elektromioneurografija ruku (EMNG) | 12.400,00 |
Lumbalna punkcija | 15.000,00 |
Skener (CT/MSCT) glave bez kontrasta | 12.000,00 |
CT / MSCT angiografija glave | 16.000,00 |
Magnetna rezonanca (NMR/ MR) kičme - jedan segment kičme | 12.000,00 |
NMR/MR angiografija glave | 12.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Glycolic acid 70% | 8.000,00 |
Hemijski piling - tretman strija | 7.000,00 |
Hemijski piling Skintech easy TCA clasic | 4.000,00 |
Skintech only tuch ili P by P peel | 4.000,00 |
TCA 30% | 14.400,00 |
Yellow peel | 14.400,00 |
Chelated Lotion -TCA 20 ili 30% | 14.400,00 |
PDO nit - mono - pojedinačna | 1.800,00 |
PDO nit - spiralna - pojedinačna | 2.400,00 |
PDO nit - COG - pojedinačna | 3.600,00 |
PDO nit + Cellular matrix (PRP + HA) - 4D lifting lica | 85.000,00 |
Dermatološki pregled - Prof. dr Miloš Nikolić | 12.000,00 |
Dermatološki pregled - Prof. dr Ljiljana Medenica | 8.000,00 |
Tretman hiperhidroze pazuha sa amp. Botoxa/Dysporta | 87.000,00 |
Konsultativni pregled Prof. dr Ljiljane Medenice pred dermatokozmetiku | Gratis |
MELANOSKOPIJA | 9.500,00 |
ALERGOLOŠKE kožne probe - inhalacioni alergeni | 4.000,00 |
ALERGOLOŠKE kožne probe - nutritivni alergeni | 4.000,00 |
Tretman IQ plazmom - mali broj promena | 12.000,00 |
Tretman IQ plazmom - srednji broj promena | 16.000,00 |
Tretman IQ plazmom - veći broj promena | 22.000,00 |
Radiotalasi-koža - mali broj promena | 8.000,00 |
Radiotalasi-koža - srednji broj promena | 12.000,00 |
Radiotalasi-koža - veći broj promena | 18.000,00 |
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - mali broj promena | 3.600,00 |
KRIOTERAPIJA (TEČNI AZOT) - veći broj promena | 5.500,00 |
Korekcija - podebljavanje i oblikovanje usana privremenim materijalom | 32.000,00 |
Tretman bora/ožiljaka hijaluronskom kiselinom (materijal nije uračunat u cenu) | 28.000,00 |
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom - dve zone | 43.200,00 |
Tretman bora/ožiljaka - hijaluronskom kiselinom - tri zone | 60.000,00 |
Rejuvenacija kože lice CO2 laserom | 42.000,00 |
Aplikacija hijaluronskog filera -1 ml | 30.000,00 |
Specijalistički pregled Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović | 8.000,00 |
Specijalistički pregled Prof. dr Željko Mijušković | 8.000,00 |
Kiretaža moluski - do 5 | 7.000,00 |
Kiretaža moluski - preko 5 | 11.000,00 |
Fototerapija | 1.500,00 |
Dermatološki pregled | 6.600,00 |
PATCH TEST (Epikutane probe) | 14.000,00 |
BIOPSIJA KOŽE | 10.000,00 |
Botox - korekcija bora lica - tri zone | 30.000,00 |
Botox - korekcija bora lica - dve zone - regija čela + regija oko očiju | 24.000,00 |
Botox - korekcija bora lica - jedna zona | 14.000,00 |
Botox - lečenje hiperhidroze (pojačanog znojenja) pazuha | 55.000,00 |
Mezoterapija - jedna zona: lice | 7.500,00 |
Mezoterapija - dve zone: lice + vrat | 10.000,00 |
Mezoterapija - tri zone: lice + vrat + dekolte | 12.000,00 |
Mezoterapija - šake | 7.500,00 |
Mezoterapija Derma-pen mikroiglicama lice (Mesoglow) 3+1 GRATIS | 10.500,00 |
Mezolipoliza - lečenje celulitisa | 6.000,00/regija |
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica | 30.000,00 |
PRP (Platelet Rich Plasma) - Plazma lifting lica i vrata | 36.000,00 |
PRP (Platelet Rich Plasma) - tretman kose: androgenetic alopecia, alopecia areata poboljsanje gustine i kvaliteta dlake | 24.000,00 |
PRP + Hijaluronska kiselina (Cellular Matrix) lifting lica | 40.000,00 |
DERMATOSKOPIJA - samostalno | 6.600,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Incizija hematoma na nosnoj pregradi | 3.500,00 |
Insuflacija tuba auditiva | 1.800,00 |
Aspiracija gnoja iz srednjeg uha | 2.800,00 |
Kauterizacija krvnih sudova u nosu (trihlorsirćetna kiselina) | 2.600,00 |
ORL ispiranje jednog uva | 900,00 |
ORL ispiranje oba uva | 1.200,00 |
Paracenteza (Miringotomija) | 4.400,00 |
Precovanje | 2.600,00 |
Štrajfna sa lekom | 600,00 |
Tamponada nosa - prednja | 7.800,00 |
Frenulotomija jezika u lokalu sa pregledom | 12.000,00 |
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji | 33.500,00 |
Incizija peritonzilarnog apscesa | 13.000,00 |
Biopsija nos/ždrelo/uho | 10.000,00 |
Ekstirpacija ciste na usni | 30.000,00 |
Kauterizacija nosnog septuma | 12.000.00 |
Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlezde u lokalnoj anesteziji | 11.000,00 |
Biopsija malih pljuvačnih žlezda | 11.000,00 |
Ekstirpacija promene na jeziku | 20.000,00 |
Ekstirpacija dve promene na jeziku | 30.000,00 |
Ekstirpacija promene na tonzili/vestibulumu nosa | 16.000,00 |
Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici | 18.000,00 |
Intratimpanalna instilacija leka | 6.000,00 |
Pregled ORL specijaliste - Rinoskopija sa epifarinskopijom | 6.000,00 |
Pregled ORL specijaliste – Laringoskopija - direktna | 6.000,00 |
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - odrasli | 16.000,00 |
Fonijatrijski pregled - Endovideostroboskopija | 14.000,00 |
Otoread - OAE - kontrola sluha kod novorođenčeta | 3.000,00 |
Timpanometrija | 3.000,00 |
Vestibulometrija (Kalorijski test vestibularisa) | 4.600,00 |
Audiometrija | 3.400,00 |
BERA test (Brainstem evoked response audiometry) - kod dece - dr Mikić | 22.000,00 |
Pregled lekara ORL specijaliste | 6.600,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
OCT papile očnog živca u nastavku oftalmološkog pregleda | 5.000,00 |
Pregled oftalmologa za kataraktu sa ultrazvukom oka i biometrijom | 8.000,00 |
YAG Laser - Capsulotomia | 12.000,00 |
YAG Laser - Iridotomia | 12.000,00 |
Laser fotokoagulacija (LFC) - 1 tretman | 12.000,00 |
Ultrazvuk oka | 6.400,00 |
FAF (Fundusautofluorescenca) | 5.000,00 |
Fluoresceinska angiografija - FAG | 12.000,00 |
Biometrija (određivanje IOL-a) | 6.400,00 |
Pahimetrija | 3.000,00 |
Topografija rožnjače (kornealna topografija) | 3.000,00 |
Kompjuterizovana perimetrija - određivanje širine vidnog polja | 2.400,00 |
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - samostalno | 7.000,00 |
OCT makule ( žute mrlje) i očnog živca - u nastavku oftalmološkog pregleda | 5.000,00 |
Pregled očnog lekara | 6.600,00 |
Širmerov test | 1.800,00 |
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija – 1. doza | 36.900,00 |
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija – svaka sledeća doza | 24.600,00 |
Intravitrealne injekcije - Anti VEGF terapija - EYLEA i Lucentis | 123.000,00 |
Intravitrealne injekcije - Depo KS - OZURDEX | 147.600,00 |
OCT papile očnog živca | 7.000,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Ginekološki ultrazvuk noću | 8.600,00 |
Biopsija ciste jajnika pod kontrolom UZ | 50.000,00 |
Pregled ginekologa sa ginekološkim UZ i kolposkopijom | 12.000,00 |
Papanicolau test | 1.400,00 |
Vaginalni sekret | 1.000,00 |
Eksplorativna kiretaža | 46.500,00 |
Pregled ginekologa | 6.600,00 |
Ekstirpacija ciste Nukovog kanala | 70.000,00 |
Ginekološki ultrazvuk | 6.600,00 |
Kordocenteza | 53.000,00 |
Amniocenteza | 45.000,00 |
Biopsija endometrijuma u opštoj anesteziji | 46.500,00 |
CTG (kardiotokografija) | 2.000,00 |
Biopsija grlića materice - u opštoj anesteziji | 46.500,00 |
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji | 22.000,00 |
Folikulometrija | 12.200,00 |
Uklanjanje spirale | 6.400,00 |
EKT ektocerviksa u opštoj anesetziji | 46.500,00 |
Histerosalpingografija (HSG) | 25.000,00 / 35.000,00 u I.V. opštoj anesteziji |
EKT kondiloma u opštoj anesteziji | 46.500,00 |
Marsupijalizacija apscesa/ciste Bartolinijeve žlezde | 23.500,00 |
EKT ektocerviksa u lokalnoj anesteziji | 18.000,00 |
Incizija i drenaža abscesa/ciste Bartolinijeve žlezde | 20.000,00 |
Kiretaža noću, 22-06h - hitna | 58.000,00 |
Kiretaža | 46.500,00 |
Kiretaža u lokalnoj anesteziji | 23.000,00 |
Loop ekscizija | 66.500,00 |
Laserski tretman promena na cerviksu - opšta anestezija | 38.000,00 |
Laserski tretman promena na cerviksu -lokalna anestezija | 22.000,00 |
Serklaž | 42.000,00 |
4D ultrazvuk u trudnoći | 12.200,00 |
Tuširanje cerviksa Albothyl-om | 2.000,00 |
Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata) | 6.000,00 |
Skidanje kondiloma-kauterizacija/lokalna anestezija | 24.000,00 |
Skidanje spirale instrumentalno u opštoj anesteziji | 51.500,00 |
Dilatacija grlića materice | 15.000,00 |
Dilatacija grlića materice u opštoj anesteziji | 37.500,00 |
Incizija Bartolinijeve žlezde u kratkotrajnoj opštoj anesteziji | 41.500,00 |
Naziv pregleda | Cena |
---|---|
Ultrazvuk abdomena | 6.600,00 |
Pregled urologa | 6.600,00 |
Skenerska (MSCT) urografija | 26.000,00 |
MRI urografija | 28.000,00 |
Intravenska pijelografija | 16.000,00 |
Biopsija prostate (TRUS) | 35.000,00 |
Flexibilna ureterorenoskopija sa biopsijom tumora i furguracijom | 310.000,00 |
Biopsija testisa u lokalu | 50.000,00 |
